État de disponibilité: | |
---|---|
BMH-1003
BMH
Vaisselle en mélamine, également appelée vaisselle imitation porcelaine.Il est formé par chauffage et pressage de poudre de résine de mélamine.Et ajouter des pigments et autres additifs.Il est polyvalent, facile à nettoyer et durable.Largement utilisé dans la vaisselle, les nécessités quotidiennes, etc. Ce type de vaisselle en résine est similaire à la porcelaine.C'est plus solide et moins cassant que la porcelaine.De plus, il a la couleur vive, une finition solide.Il est très apprécié des enfants.En raison de l'utilisation de nouveaux matériaux.La densité de ses produits est proche de la porcelaine.La performance d'isolation thermique est meilleure que celle de la céramique.Cela peut donc empêcher efficacement les mains chaudes.Particulièrement adapté à un usage domestique.
spécification de produit:
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille (cm): | ||
long | large | haut | |||
17208 | Mélamine assiette de tournesol | 8 | 20.4 | 19.3 | 3.0 |
17209 | 9 | 22.8 | 21.6 | 3.3 | |
17210 | 10 | 25.3 | 24.3 | 3.7 | |
17211 | 11 | 28.1 | 26.7 | 4.1 | |
17213 | 13 | 33.0 | 31.2 | 4.5 |
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille (cm): | ||
long | large | haut | |||
1006 | Disque en mélamine | 6 | 15 | 0.0 | 1.4 |
1007 | 7 | 17.5 | 0.0 | 2 | |
1008 | 8 | 20 | 0.0 | 2.2 | |
1009 | 9 | 23 | 0.0 | 2.2 | |
1010 | 10 | 25 | 0.0 | 2.4 | |
10105 | 10.5 | 26.5 | 0.0 | 2.3 | |
1012 | 12 | 30 | 0.0 | 2.4 | |
1015 | 15 | 38 | 0 | 3.11 | |
1019 | 19 | 48 | 0 | 3.87 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
long | large | haut | |||
1104 | Disque en mélamine | 4 | 10.1 | 0.0 | 1.71 |
1105 | 5 | 12.3 | 0.0 | 1.8 | |
1106 | 6 | 15.2 | 0.0 | 1.9 | |
1107 | 7 | 17.5 | 0.0 | 2.1 | |
1175 | 7.6 | 19.3 | 0.0 | 2.18 | |
1108 | 8 | 21 | 0.0 | 2.4 | |
1109 | 9 | 23 | 0.0 | 2.4 | |
1110 | 10 | 25.5 | 0 | 2.4 | |
1110A | 10 | 25.4 | 0 | 2.2 | |
11105 | 10.5 | 26.5 | 0 | 2.6 | |
1112 | 12.3 | 31.5 | 0 | 3.2 | |
1114 | 14 | 35.5 | 0 | 3.4 | |
1116 | 16 | 40.6 | 0 | 3.7 | |
1118 | 18 | 45.7 | 0 | 4.9 | |
1120 | 20 | 50.8 | 0 | 4.9 |
Quelque chose auquel vous devriez faire attention :
1. Lors de l'utilisation de cette vaisselle, essayez de ne pas conserver les aliments acides, gras et alcalins pendant une longue période ;
2. N'utilisez pas ce produit comme cendrier et ne le gardez pas au chaud dans une assiette en fer chaud ou une marmite;
3. En raison du matériau spécial de la plaque, veuillez ne pas mettre cette plaque au micro-ondes pour la chauffer.
4. La vaisselle en mélamine ne peut pas être lavée avec de la laine d'acier, sinon elle détruirait le brillant de l'assiette;
5. Veuillez éviter de cogner ce produit dans des conditions chaudes ou de le soumettre à des changements de température extrêmes pour éviter les fissures.
Vaisselle en mélamine, également appelée vaisselle imitation porcelaine.Il est formé par chauffage et pressage de poudre de résine de mélamine.Et ajouter des pigments et autres additifs.Il est polyvalent, facile à nettoyer et durable.Largement utilisé dans la vaisselle, les nécessités quotidiennes, etc. Ce type de vaisselle en résine est similaire à la porcelaine.C'est plus solide et moins cassant que la porcelaine.De plus, il a la couleur vive, une finition solide.Il est très apprécié des enfants.En raison de l'utilisation de nouveaux matériaux.La densité de ses produits est proche de la porcelaine.La performance d'isolation thermique est meilleure que celle de la céramique.Cela peut donc empêcher efficacement les mains chaudes.Particulièrement adapté à un usage domestique.
spécification de produit:
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille (cm): | ||
long | large | haut | |||
17208 | Mélamine assiette de tournesol | 8 | 20.4 | 19.3 | 3.0 |
17209 | 9 | 22.8 | 21.6 | 3.3 | |
17210 | 10 | 25.3 | 24.3 | 3.7 | |
17211 | 11 | 28.1 | 26.7 | 4.1 | |
17213 | 13 | 33.0 | 31.2 | 4.5 |
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille (cm): | ||
long | large | haut | |||
1006 | Disque en mélamine | 6 | 15 | 0.0 | 1.4 |
1007 | 7 | 17.5 | 0.0 | 2 | |
1008 | 8 | 20 | 0.0 | 2.2 | |
1009 | 9 | 23 | 0.0 | 2.2 | |
1010 | 10 | 25 | 0.0 | 2.4 | |
10105 | 10.5 | 26.5 | 0.0 | 2.3 | |
1012 | 12 | 30 | 0.0 | 2.4 | |
1015 | 15 | 38 | 0 | 3.11 | |
1019 | 19 | 48 | 0 | 3.87 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
long | large | haut | |||
1104 | Disque en mélamine | 4 | 10.1 | 0.0 | 1.71 |
1105 | 5 | 12.3 | 0.0 | 1.8 | |
1106 | 6 | 15.2 | 0.0 | 1.9 | |
1107 | 7 | 17.5 | 0.0 | 2.1 | |
1175 | 7.6 | 19.3 | 0.0 | 2.18 | |
1108 | 8 | 21 | 0.0 | 2.4 | |
1109 | 9 | 23 | 0.0 | 2.4 | |
1110 | 10 | 25.5 | 0 | 2.4 | |
1110A | 10 | 25.4 | 0 | 2.2 | |
11105 | 10.5 | 26.5 | 0 | 2.6 | |
1112 | 12.3 | 31.5 | 0 | 3.2 | |
1114 | 14 | 35.5 | 0 | 3.4 | |
1116 | 16 | 40.6 | 0 | 3.7 | |
1118 | 18 | 45.7 | 0 | 4.9 | |
1120 | 20 | 50.8 | 0 | 4.9 |
Quelque chose auquel vous devriez faire attention :
1. Lors de l'utilisation de cette vaisselle, essayez de ne pas conserver les aliments acides, gras et alcalins pendant une longue période ;
2. N'utilisez pas ce produit comme cendrier et ne le gardez pas au chaud dans une assiette en fer chaud ou une marmite;
3. En raison du matériau spécial de la plaque, veuillez ne pas mettre cette plaque au micro-ondes pour la chauffer.
4. La vaisselle en mélamine ne peut pas être lavée avec de la laine d'acier, sinon elle détruirait le brillant de l'assiette;
5. Veuillez éviter de cogner ce produit dans des conditions chaudes ou de le soumettre à des changements de température extrêmes pour éviter les fissures.