État de disponibilité: | |
---|---|
BMH-1005
BMH
Il existe de nombreux matériaux pour fabriquer des assiettes plates en mélamine.Mais la matière première A8 est la meilleure.Le matériau A8 contient 100 % de résine de mélamine.Cela le rend résistant aux chocs et une bonne résistance aux fissures.Il est très bien conforme aux normes nationales de sécurité alimentaire.Il peut recycler plusieurs fois.En revanche, l'assiette en mélamine est facile à transporter lors de vos sorties.Et plus léger que la vaisselle en céramique traditionnelle.Il est également plus résistant aux chutes que l'acier inoxydable.Pas facile à déformer.Les disques en mélamine se présentent sous différentes formes, rondes, ovales, etc. Peuvent également être utilisés à divers endroits.En comparaison avec la vaisselle en céramique traditionnelle.La vaisselle en mélamine est plus avantageuse.Parce qu'il est de bonne qualité à bas prix.Par conséquent, de plus en plus de familles et de restaurants choisissent des assiettes plates en mélamine.
Spécification de produit:
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
2008 | Disque lombaire | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
5555 | Plaque à cinq grilles | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
B17 | Bol à oreille unique | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
B170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
54608 | Bassin à large rebord | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
28604 | Pousses de bambou | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
21012 | Assiette longue côté carré | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
Quelque chose auquel vous devriez prêter attention :
1. Lors de l'utilisation de cette vaisselle, essayez de ne pas conserver les aliments acides, gras et alcalins pendant une longue période ;
2. N'utilisez pas ce produit comme cendrier et ne le gardez pas au chaud dans une assiette en fer chaud ou une marmite;
3. En raison du matériau spécial de la plaque, veuillez ne pas mettre cette plaque au micro-ondes pour la chauffer.
4. La vaisselle en mélamine ne peut pas être lavée avec de la laine d'acier, sinon elle détruirait le brillant de l'assiette;
5. Veuillez éviter de cogner ce produit dans des conditions chaudes ou de le soumettre à des changements de température extrêmes pour éviter les fissures.
Il existe de nombreux matériaux pour fabriquer des assiettes plates en mélamine.Mais la matière première A8 est la meilleure.Le matériau A8 contient 100 % de résine de mélamine.Cela le rend résistant aux chocs et une bonne résistance aux fissures.Il est très bien conforme aux normes nationales de sécurité alimentaire.Il peut recycler plusieurs fois.En revanche, l'assiette en mélamine est facile à transporter lors de vos sorties.Et plus léger que la vaisselle en céramique traditionnelle.Il est également plus résistant aux chutes que l'acier inoxydable.Pas facile à déformer.Les disques en mélamine se présentent sous différentes formes, rondes, ovales, etc. Peuvent également être utilisés à divers endroits.En comparaison avec la vaisselle en céramique traditionnelle.La vaisselle en mélamine est plus avantageuse.Parce qu'il est de bonne qualité à bas prix.Par conséquent, de plus en plus de familles et de restaurants choisissent des assiettes plates en mélamine.
Spécification de produit:
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
2008 | Disque lombaire | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
5555 | Plaque à cinq grilles | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
B17 | Bol à oreille unique | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
B170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
54608 | Bassin à large rebord | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
Modèle | Nom du produit | Spécification (po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
28604 | Pousses de bambou | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
Modèle | Nom du produit | Spécification(po) | Taille | ||
longue (cm) | large (cm) | haut (cm) | |||
21012 | Assiette longue côté carré | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
Quelque chose auquel vous devriez prêter attention :
1. Lors de l'utilisation de cette vaisselle, essayez de ne pas conserver les aliments acides, gras et alcalins pendant une longue période ;
2. N'utilisez pas ce produit comme cendrier et ne le gardez pas au chaud dans une assiette en fer chaud ou une marmite;
3. En raison du matériau spécial de la plaque, veuillez ne pas mettre cette plaque au micro-ondes pour la chauffer.
4. La vaisselle en mélamine ne peut pas être lavée avec de la laine d'acier, sinon elle détruirait le brillant de l'assiette;
5. Veuillez éviter de cogner ce produit dans des conditions chaudes ou de le soumettre à des changements de température extrêmes pour éviter les fissures.